Finanzen 2016
Wikimedia Deutschland e. V.
Bilanz — Aktiva
31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | |||
---|---|---|---|---|---|
Anlagevermögen | |||||
Immaterielle Vermögensgegenstände | 24.460 € | 1.789 € | 2.869 € | ||
Sachanlagen | 222.560 € | 174.976 € | 159.831 € | ||
Finanzanlagen | 25.655 € | 25.655 € | 25.655 € | ||
Umlaufvermögen | |||||
Geleistete Anzahlungen | 2.151 € | 0 € | 0 € | ||
Forderungen aus Mittelweitergabeverpflichtungen | 1.581.856 € | 3.040.732 € | 2.558.145 € | ||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 64.567 € | 101.241 € | 140.351 € | ||
Sonstige Vermögensgegenstände | 95.001 € | 219.790 € | 141.393 € | ||
Wertpapiere | 107.164 € | 265.665 € | 0 € | ||
Kassenbestand und Bankguthaben | 2.552.120 € | 1.263.264 € | 284.098 € | ||
Rechnungsabgrenzungsposten | 48.322 € | 28.548 € | 20.254 € | Bilanzsumme | 4.723.856 € | 5.121.660 € | 3.332.595 € |
Bilanz — Passiva
31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | |||
---|---|---|---|---|---|
Noch nicht verbrauchte Spendenmittel | 4.349.061 € | 4.238.145 € | 3.104.021 € | ||
davon freie Rücklagen | 605.246 € | 605.246 € | 126.635 € | ||
Rückstellungen | |||||
Steuerrückstellungen | 198 € | 187 € | 376 € | ||
Sonstige Rückstellungen | 143.626 € | 149.257 € | 118.297 € | ||
Verbindlichkeiten | |||||
Verbindlichkeiten aus zweckgebundenen Spenden | 0 € | 0 € | 38.280 € | ||
Aus Lieferungen und Leistungen | 111.057 € | 195.969 € | 29.042 € | ||
Sonstige Verbindlichkeiten | 99.701 € | 517.889 € | 42.580 € | ||
Rechnungsabgrenzungsposten | 20.213 € | 20.213 € | 0 € | Bilanzsumme | 4.723.856 € | 5.121.660 € | 3.332.595 € |
Gewinn- und Verlustrechnung
31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | |||
---|---|---|---|---|---|
Spendenerträge | 3.218.133 € | 3.530.014 € | 3.776.325 € | ||
Mitgliedsbeiträge | 1.632.360 € | 1.196.638 € | 532.987 € | ||
Übrige Erlöse | 265.760 € | 443.686 € | 157.178 € | ||
Sonstige betriebliche Erträge | 61.096 € | 195.256 € | 203.140 € | ||
Erträge aus anderen Wertpapieren | 345 € | 0 € | 0 € | ||
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 14 € | 7.411 € | 185 € | ||
Summe Erträge | 5.177.709 € | 5.373.004 € | 4.669.815 € | ||
Personalaufwendungen | -3.095.159 € | -2.916.042 € | -2.554.270 € | ||
Abschreibungen | -78.572 € | -50.584 € | -76.993 € | ||
Sonstige betriebliche Aufwendungen | -2.003.978 € | -1.923.667 € | -2.037.041 € | ||
Summe Aufwendungen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit | -5.177.709 € | -4.890.293 € | -4.668.304 € | ||
Außerordentliche Aufwendungen | 0 € | 0 € | -1.511 € | ||
Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 € | -4.099 € | 0 € | ||
Jahresüberschuss | 0 € | 478.612 € | 0 € | ||
Einstellungen in satzungsmäßige Rücklagen | 0 € | -478.612 € | 0 € | ||
Bilanzgewinn | 0 € | 0 € | 0 € |
Mittelverwendung
22%
78%
Indirekte Projektaufwendungen
1.116.153 €
Direkte Projektaufwendungen
4.061.556 €
Gesamt
5.177.709 €
22%
78%
Indirekte Projektaufwendungen
1.058.727 €
Direkte Projektaufwendungen
3.835.666 €
Gesamt
4.894.393 €
30%
70%
Indirekte Projektaufwendungen
1.389.591 €
Direkte Projektaufwendungen
3.280.224 €
Gesamt
4.669.815 €
31.12.2016 | |
---|---|
Neue Freiwillige für Wikimedia-Projekte gewinnen und halten | 439.667 € |
Software-Entwicklung: Wikidata ausbauen, Community-Bedarfe umsetzen und MediaWiki weiterentwickeln | 1.469.247 € |
Die politische und rechtliche Arbeit für Freies Wissen stärken | 227.907 € |
Das Verhältnis zwischen Verein und Communitys verbessern | 735.158 € |
Bildungs-, Wissenschafts- und Kulturinstitutionen für Leuchtturm-Projekte gewinnen | 189.853 € |
Die Rahmenbedingungen für Freies Wissen durch Freie Lehr- und Lernmaterialien fördern | 355.272 € |
Die Position von Wikimedia Deutschland im internationalen Movement definieren und festigen | 308.350 € |
Regionalisierung: Fortsetzen und analysieren | 91.535 € |
Freiwillige einbeziehen | 612 € |
Klarheit über die Identität und Strategie des Vereins schaffen | 54.392 € |
Programmunterstützende Bereiche (z. B. Kommunikation, Veranstaltungsmanagement, etc.) |
189.563 € |
Indirekte Projektaufwendungen (Miete, Personal, Buchhaltung, IT, etc.) |
1.116.153 € |
Gesamt | 5.177.709 € |