Finanzen 2016
Gemeinnützige Wikimedia Fördergesellschaft mbH
Bilanz — Aktiva
31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | |||
---|---|---|---|---|---|
Anlagevermögen | |||||
Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 € | 1 € | 1 € | ||
Sachanlagen | 0 € | 182 € | 1.384 € | ||
Umlaufvermögen | |||||
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 569.171 € | 367.364 € | 365.787 € | ||
Bankguthaben | 7.765.241 € | 8.328.541 € | 7.913.666 € | ||
Rechnungsabgrenzungsposten | 1.820 € | 1.897 € | 1.898 € | Bilanzsumme | 8.336.232 € | 8.697.986 € | 8.282.735 € |
Bilanz — Passiva
31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | |||
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapital | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | ||
Noch nicht verbrauchte Spendenmittel | 0 € | 0 € | 516.146 € | ||
Rückstellungen | 218.785 € | 299.134 € | 274.317 € | ||
Verbindlichkeiten | |||||
Aus Mittelweitergabeverpflichtungen | 8.065.148 € | 8.349.482 € | 7.420.318 € | ||
Aus Lieferungen und Leistungen | 24.517 € | 20.191 € | 42.330 € | ||
Sonstige Verbindlichkeiten | 2.782 € | 4.179 € | 4.624 € | ||
Bilanzsumme | 8.336.232 € | 8.697.986 € | 8.282.735 € |
Gewinn- und Verlustrechnung
31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | |||
---|---|---|---|---|---|
Spendenerträge | 10.363.878 € | 10.902.065 € | 9.567.373 € | ||
Sonstige betriebliche Erträge | 26.784 € | 198.864 € | 2.768 € | ||
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 761 € | 8.844 € | 15.231 € | ||
Aufwendungen aus Mittelweitergabe | -9.702.226 € | -10.001.618 € | -8.685.251 € | ||
Personalaufwendungen | -179.321 € | -206.416 € | -202.065 € | ||
Abschreibungen | -180 € | -1.202 € | -7.169 € | ||
Sonstige betriebliche Aufwendungen | -509.695 € | -900.537 € | -690.887 € | ||
Jahresüberschuss | 0 € | 0 € | 0 € |
Mittelverwendung
7%
25%
68%
Operative Aufwendungen
689.196 €
Mittelweitergabe an Wikimedia Deutschland e. V.
2.632.389 €
Mittelweitergabe an die Wikimedia Foundation
7.069.838 €
Gesamt
10.391.422 €
10%
27%
63%
Operative Aufwendungen
1.108.154 €
Mittelweitergabe an Wikimedia Deutschland e. V.
3.040.732 €
Mittelweitergabe an die Wikimedia Foundation
6.960.885 €
Gesamt
11.109.772 €
9%
27%
64%
Operative Aufwendungen
900.121 €
Mittelweitergabe an Wikimedia Deutschland e. V.
2.558.145 €
Mittelweitergabe an die Wikimedia Foundation
6.127.106 €
Gesamt
9.585.372 €